Tiv tauj peb
- 4th pem teb, Tsev 5, Nkauj kho siab Muaj Park, 38 ib Huachang Txoj kev, Dalang Txoj kev, Longhua Koog tsev kawm ntawv, Shenzhen 518109 Guangdong Xeev, PR Tuam Tshoj
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 ext61 1
- +86-755-81762726 ext61 1
- +86-755-81762727 ext61 1
Summary specifications rau 3.0V khawm cell roj teeb
3.0V Lithium Manganese Dioxide roj teeb Specifications.
| Yam khoom | Qauv | Nominal voltage (V) | Qhov Loj (mm) | Nominal Peev Xwm (mAh) | Cov yam ntxwv tso tawm (23 degree) | Qhov hnyav (g) | Kev nug | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Continuous (mA) | Max txuas ntxiv (mA) | Max mem tes (mA) | |||||||
| 1 | SIB CR927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Xa email nug |
| 2 | Qauv: CR1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Xa email nug |
| 3 | TIAB SA 1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | Xa email nug |
| 4 | TIAB SA 1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | Xa email nug |
| 5 | TIAB SA 1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | Xa email nug |
| 6 | TIAB SA 1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | Xa email nug |
| 7 | TIAB SA 1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | Xa email nug |
| 8 | TIAB SA 1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | Xa email nug |
| 9 | TIAB SA 1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | Xa email nug |
| 10 | TIAB SA 1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | Xa email nug |
| 11 | TIAB SA 1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | Xa email nug |
| 12 | TIAB SA 1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Xa email nug |
| 13 | CR2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | Xa email nug |
| 14 | CR2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | Xa email nug |
| 15 | CR2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | Xa email nug |
| 16 | TIAB SA 2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | Xa email nug |
| 17 | CR2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | Xa email nug |
| 18 | TIAB SA 2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Xa email nug |
| 19 | TIAB SA 2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | Xa email nug |
| 20 | TIAB SA 2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | Xa email nug |
| 21 | TIAB SA 2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | Xa email nug |
| 22 | TIAB SA 2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | Xa email nug |
| 23 | TIAB SA 2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | Xa email nug |
| 24 | TIAB SA 2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | Xa email nug |
| CR2450 siab muaj peev xwm | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Xa email nug | |
| 25 | TIAB SA 2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | Xa email nug |
| 26 | TIAB SA 3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Xa email nug |
Raws li ib qho ntawm cov kev tshaj lij pob hluav taws xob roj teeb manufacturers thiab cov muag khoom nyob rau hauv Suav teb, peb tau tshwj xeeb los ntawm cov khoom zoo thiab tus nqi qis. Thov so assured mus yuav luv nqi khawm roj teeb hauv Tshuag ntawm no thiab tau txais pricelist los ntawm peb lub hoobkas. Tsis tas li, kev pabcuam customized thiab OEM & ODM kev pabcuam muaj.





